兼容性矩阵
矩阵由统一数据文件生成。没有最后验证日期的项目均不能视为已通过生产级验证。
协议矩阵
| 协议 | 端点 | 流式 | 工具调用 | 图片输入 | 状态 | 最后验证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI Responses | POST /v1/responses | 待验证 | 待验证 | 待验证 | 待验证 | 待验证 |
| Chat Completions | POST /v1/chat/completions | 待验证 | 待验证 | 待验证 | 待验证 | 待验证 |
| Anthropic Messages | POST /v1/messages | 待验证 | 待验证 | 待验证 | 实验性 | 待验证 |
客户端矩阵
| 客户端 | 推荐协议 | Base URL | 基础调用 | 流式 | 工具调用 | 状态 | 最后验证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Studio | OpenAI Responses | https://api.reniuniu.win/v1 | 待验证 | 待验证 | 待验证 | 待验证 | 待验证 |
| Codex CLI | OpenAI Responses | https://api.reniuniu.win/v1 | 待验证 | 待验证 | 待验证 | 待验证 | 待验证 |
| Claude Code | Anthropic Messages | https://api.reniuniu.win | 实验性 | 待验证 | 待验证 | 实验性 | 待验证 |
如何理解状态
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 推荐 | 已完成关键路径验证,作为当前优先组合 |
| 已验证 | 指定版本和范围内完成测试 |
| 部分支持 | 只有部分能力或模型通过 |
| 实验性 | 可用于受控测试,不承诺完整兼容 |
| 待验证 | 尚无足够实测结论 |
| 暂不支持 | 已确认当前组合不可用 |
| 维护中 | 暂停使用并等待恢复 |
验证结论必须记录客户端版本、模型 ID、协议、基础调用、流式、工具调用、图片输入和测试日期。只成功一次基础请求,不能把工具调用或全部模型标记为已验证。